1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29144 | -0.04% | 1.2939 | 1.2912 | |
| USD/CHF | 0.97052 | 0.13% | 0.9708 | 0.9681 | |
| GBP/USD | 1.5143 | -0.11% | 1.5174 | 1.5142 | |
| USD/JPY | 102.536 | 0.1% | 102.65 | 102.35 | |
| GBP/JPY | 155.274 | -0% | 155.58 | 155.18 | |
| EUR/GBP | 0.85277 | 0.07% | 0.853 | 0.8521 | |
| EUR/CHF | 1.25331 | 0.08% | 1.2535 | 1.2514 | |
| EUR/JPY | 132.419 | 0.06% | 132.68 | 132.31 | |
| USD/CAD | 1.02745 | 0.1% | 1.0277 | 1.0257 | |
| EUR/CAD | 1.32694 | 0.07% | 1.3276 | 1.3259 | |
| AUD/USD | 0.97783 | -0.4% | 0.9828 | 0.977 | |
| EUR/AUD | 1.32062 | 0.37% | 1.3218 | 1.3154 | |
| XAU/USD | 1378.86 | 0.12% | 1381.25 | 1375.45 | |





