1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26828 | -0.12% | 1.2708 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.94687 | 0.11% | 0.947 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.576 | -0.15% | 1.5793 | 1.5756 | |
| USD/JPY | 79.44 | 0.03% | 79.442 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.198 | -0.12% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80469 | 0.04% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20103 | 0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.748 | -0.09% | 100.87 | 100.67 | |
| USD/CAD | 1.02055 | 0.17% | 1.0207 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.2944 | 0.05% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98542 | -0.39% | 0.9893 | 0.9849 | |
| EUR/AUD | 1.28698 | 0.28% | 1.2877 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.87 | -0.04% | 1575.78 | 1573.16 | |
by